Известный бренд Анти
ПК прозрачный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению 1,5 ВА 5VB.Vo.V1.V2.HB может быть настроен по индивидуальному
Базовая информация.
Транспортный пакет | Тканая сумка для защиты окружающей среды |
Спецификация | 25 кг/мешок |
Товарный знак | ФЛКСШ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3902100090 |
Производственная мощность | 20000тонн/год |
Описание продукта
ПК Прозрачный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению
1,5 ВА 5VB.Vo.V1.V2.HB можно настроить;2. Огнестойкий класс VO, стандарт 1,5 мм, высокая огнестойкость:3. Продукция соответствует сертификации UL94;4 система MES контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать отсутствие ошибок в процессе;5. Стабильная производительность и повышение производительности примерно на 10%.Элемент | ПК | Модель:807S-УФ | |||||
Характеристика продукта | Огнестойкий и не допускающий падения | Способ обработки:Литье под давлением | |||||
Условия испытаний: постоянная температура и влажность. | |||||||
НЕТ. | Курсы проверки | Условия испытаний | Стандарты испытаний | Единицы | Результаты теста | ||
1 | Индекс плавления | 300°С, 1,2 кг | АСТМ Д-1238 | г/10мин | 10 | ||
2 | Плотность | / | АСТМ Д-792 | г/см3 | 1.2 | ||
3 | Усадка пресс-формы | 150×100×3,2 мм | АСТМ Д-955 | % | 0,5-0,7 | ||
4 | Предел прочности | 50 мм/мин | АСТМ-Д-638 | МПа | 58 | ||
5 | Разрывное удлинение | 50 мм/мин | АСТМ-Д-638 | % | 119 | ||
6 | Предел прочности при изгибе | 2 мм/мин | АСТМ-Д-790 | МПа | 82 | ||
7 | Модуль упругости при изгибе | 2 мм/мин | АСТМ-Д-790 | МПа | 2450 | ||
8 | ИЗОД Ударная вязкость, с насечками | 23°С, 3,2 мм | АСТМ-Д-256 | Дж/М | 880 | ||
9 | HDT | 0,45 МПа | АСТМ-648 | ºС | 130 | ||
10 | Тестер светящейся проволоки | 850°С | ГБ/5169 | С | ≤30С | ||
11 | Давление мяча | 125°С | ГБ/Т5169-21 | С | ≤1,8 мм | ||
12 | Воспламеняемость | Настраиваемый | УЛ-94 | Сорт | Настраиваемый |
предыдущий:
Пятно Рутил Диоксид Титана R
Отправить нам