Премиальные цифровые текстильные чернила на водной основе, сублимационные чернила
Обзор Характеристики продукта: 1. Основной продукт, может использоваться для текстиля, строительных материалов, металло
Overview
Наша цветовая карта:
Базовая информация.
Модель №. | Флуоресцентный пурпурный |
Цвет | CMYK FM Fy Tb Lk Lm LC Lb |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 1 кг/бутылка |
Товарный знак | ТЕХКА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3215909000 |
Производственная мощность | 6000 тонн/год |
Описание продукта
Характеристики продукта:
1. Основной продукт может использоваться для текстиля, строительных материалов, металлов, пластмасс и других материалов.2. Высоко соответствует оригинальному цвету.3. Широкое применение технологии дисперсии и гриля, неоднократно фильтрованной на нано-уровне.4. Имеет собственную команду специалистов по исследованиям и разработкам для продолжения исследований и разработок, чтобы гарантировать, что продукция, производимая Texca, находится на переднем крае высокой концентрации, низкой цветовой разницы и стойкости к ультрафиолетовому излучению, отвечая рыночному спросу и требованиям. 5. Подходит для полиэфирных тканей и керамика с покрытием, строительные материалы, металлы, пластмассы и другие среды.
Наша цветовая карта:
TEXCA НОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ CO., LTD. | ||||||||||
Число | Цвет | Устойчивость к стирке | Устойчивость к истиранию | Устойчивость к истиранию | ||||||
Сухой | Влажный | 20 часов | 40 часов | |||||||
1 | Пурпурный | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||||
2 | Желтый | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
3 | Голубой | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||||
4 | Черный | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||||
5 | Светло-пурпурный | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||||
6 | Светло-голубой | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||||
7 | Светло-черный | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||||
8 | Флуоресцеин пурпурный | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||||
9 | Флуоресцеин желтый | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | ||||
10 | Бирюзовый Синий | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||||
Характер образца: трикотажная ткань из полиэстера (100%) Условия печати: 205°C*20" Методы тестирования: 1. Устойчивость к стирке: AATCC 61-2003, тест № 2A 2. Устойчивость к истиранию: AATCC 8-2007 3. Устойчивость к солнечному свету: AATCC16-2004, Вариант 3Примечание: Оценка по серой шкале основана на 5-ступенчатой шкале от 1 до 5, где 1 — плохо, а 5 — хорошо. | ||||||||||
Отправить нам